日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-22 | 17560 | 17540 | 17840 | 17540 | 17590 | 17540 | |
03-19 | 17410 | 17430 | 17680 | 17400 | 17400 | 17400 | 2277.5 |
03-18 | 17670 | 17500 | 17910 | 17670 | 17670 | 17680 | 2215 |
03-17 | 17530 | 17740 | 17820 | 17530 | 17520 | 17530 | 2232 |
03-16 | 17740 | 17630 | 18020 | 17760 | 17770 | 17760 | 2195.5 |
03-15 | 17610 | 17625 | 17870 | 17620 | 17610 | 17620 | 2220 |
03-12 | 17370 | 17305 | 17590 | 17370 | 17370 | 17370 | 2171.5 |
03-11 | 17370 | 17600 | 17640 | 17350 | 17360 | 17360 | 2185.5 |
03-10 | 17090 | 17225 | 17410 | 17080 | 17090 | 17090 | 2165.5 |
03-09 | 17170 | 17060 | 17480 | 17180 | 17180 | 17180 | 2166 |
03-08 | 17500 | 17330 | 17740 | 17490 | 17490 | 17490 | 2172.5 |
03-05 | 17100 | 17265 | 17400 | 17080 | 17100 | 17040 | 2184 |
03-04 | 17590 | 17200 | 17820 | 17580 | 17580 | 17580 | 2130 |
03-03 | 17410 | 17640 | 17680 | 17430 | 17420 | 17430 | 2201 |
03-02 | 16900 | 16915 | 17180 | 16910 | 16900 | 16900 | 2224.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)