2021年05月25日上海期貨交易所期鋁倉單日報
2021年05月25日 15:20:50
鋁雲匯
鋁單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 3019 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 650 | 0 |
上港物流 | 2063 | -1998 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 0 | 0 |
中儲大場 | 0 | 0 |
外運華東張華浜 | 2080 | 0 |
添馬行鬆江 | 0 | 0 |
全勝物流 | 0 | 0 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
合計 | 7812 | -1998 |
廣東 | 廣儲830 | 1347 | 0 |
中儲晟世 | 0 | 0 |
南儲倉儲 | 4382 | 0 |
中金聖源 | 0 | 0 |
廣東炬申 | 98 | 0 |
合計 | 5827 | 0 |
江蘇 | 中儲無錫 | 25972 | -151 |
上港物流蘇州 | 4065 | 0 |
無錫國聯 | 34466 | -376 |
添馬行物流 | 0 | 0 |
百金匯物流 | 0 | 0 |
常州融達 | 1076 | 0 |
五礦無錫 | 11950 | -954 |
國能物流常州 | 0 | 0 |
合計 | 77529 | -1481 |
浙江 | 浙江康運 | 3803 | -174 |
康運蕭山 | 2022 | 0 |
國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 9236 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江田川 | 574 | -50 |
合計 | 15635 | -224 |
山東 | 山東恆欣 | 10280 | 0 |
山東高通濟南 | 0 | 0 |
山東高通臨沂 | 101 | 0 |
合計 | 10381 | 0 |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 7003 | -1601 |
河南國儲鞏義 | 20393 | 0 |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 |
中儲鄭州 | 0 | 0 |
中儲洛陽 | 1028 | -50 |
中部陸港 | 7438 | 0 |
合計 | 35862 | -1651 |
重慶 | 重慶中集 | 802 | 0 |
重慶國儲 | 451 | 0 |
合計 | 1253 | 0 |
甘肅 | 甘肅國通 | 151 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 154450 | -5354 |
總計 | 154450 | -5354 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/News/views/collection/detail.html on line 66