日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-16 | 18830 | 18590 | 19260 | 18980 | 18830 | 18840 | |
06-15 | 18990 | 19100 | 19320 | 19100 | 19000 | 18970 | 2450 |
06-11 | 18810 | 19185 | 19290 | 19000 | 18820 | 18830 | 2462 |
06-10 | 18510 | 18460 | 18990 | 18710 | 18510 | 18510 | 2478 |
06-09 | 18380 | 18410 | 18890 | 18600 | 18380 | 18390 | 2451.5 |
06-08 | 18350 | 18285 | 18860 | 18570 | 18360 | 18360 | 2449.5 |
06-07 | 18520 | 18455 | 19060 | 18810 | 18530 | 18530 | 2420.5 |
06-04 | 18250 | 18310 | 18800 | 18490 | 18250 | 18270 | 2455 |
06-03 | 18660 | 18440 | 19090 | 18870 | 18660 | 18670 | 2405 |
06-02 | 18690 | 18610 | 19090 | 18830 | 18680 | 18680 | 2435 |
06-01 | 18700 | 18880 | 19170 | 18860 | 18700 | 18710 | 2482 |
05-31 | 18770 | 18790 | 19220 | 18920 | 18770 | 18780 | |
05-28 | 18800 | 18675 | 19240 | 18970 | 18820 | 18820 | 2506 |
05-27 | 18350 | 18500 | 18860 | 18530 | 18350 | 18370 | 2486.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)