2021年6月18日,印度商工部發布公告稱,對原產於或進口自中國、印度尼西亞、馬來西亞和泰國的厚度小於等於80微米的鋁箔(Aluminium Foil 80 Microns and Below)作出反傾銷肯定性終裁,建議對上述國家的涉案產品徵收反傾銷稅,其中建議對中國涉案產品徵收398.45美元/公噸~976.99美元/公噸的反傾銷稅,具體稅額見附表(印度對涉華鋁箔反傾銷終裁結果)。本案涉及印度海關編碼7606項下的產品。涉案產品不包括厚度在5.5微米~80微米的鋁箔、鋁層壓板、超輕規轉換鋁箔、鋁箔復合材料、寬度不高於500毫米的電容器用鋁箔、蝕刻或成型的鋁箔、鋁塑板、包覆鋁箔、啤酒瓶用鋁箔、鋁錳硅合金和/或包覆鋁錳硅合金。
2020年6月20日,印度商工部發布公告稱,應印度國內企業Hindalco Industries Ltd.、Raviraj Foils Ltd.及Jindal India Ltd提交的申請,對原產於或進口自中國、印度尼西亞、馬來西亞和泰國的厚度小於等於80微米的鋁箔啓動反傾銷立案調查。此次調查的產品爲不論是否印花或用紙、紙板、塑料或類似材料襯背、厚度小於等於80微米(允許公差)的鋁箔。該案涉及印度海關編碼760711、76071110、76071190、760719、76071910、76071991、76071992、760719 93、760719 94、760719 95、760719 99、760720、76072010和76072010項下的產品。
附表:印度對涉華鋁箔反傾銷終裁結果
序號 | 原產國家/地區 | 出口國家/地區 | 生產商(參考中文) | 生產商(英文) | 反傾銷稅(美元/公噸) |
1 | 中國 | 任何國家/地區(包括中國) | 江蘇中基復合材料股份有限公司 | Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co.,Ltd. | 506.81 |
2 | 中國 | 任何國家/地區(包括中國) | 上海神火鋁箔有限公司 | Shanghai Sunho Aluminium Foil Co.,Ltd. | 398.45 |
3 | 中國 | 任何國家/地區(包括中國) | 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 | Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.,Ltd. | 523.67 |
4 | 中國 | 任何國家/地區(包括中國) | 杭州五星鋁業有限公司 | Hangzhou Five Star Aluminium Co.,Ltd. | 523.67 |
5 | 中國 | 任何國家/地區(包括中國) | —— | Jiangsu Fengyuan Aluminium Mstar Technology Co., Ltd. | 510.24 |
6 | 中國 | 任何國家/地區(包括中國) | —— | Kunshan Aluminium Co.,Ltd. | 577.59 |
7 | 中國 | 任何國家/地區(包括中國) | 除序號1-6之外的其他生產商 | Any producer other than mentioned in serial no 1 to 6 | 976.99 |
8 | 任何國家/地區(除中國、印度尼西亞、馬來西亞和泰國之外) | 中國 | 任何生產商 | Any | 976.99 |
9 | 泰國 | 任何國家/地區(包括泰國) | —— | Thai Ding Li New Materials Co.,Ltd. | 100.07 |
10 | 泰國 | 任何國家/地區(包括泰國) | —— | Dingheng New Materials Co., Ltd. | 100.07 |
11 | 泰國 | 任何國家/地區(包括泰國) | —— | Loften (Thailand) Co., Ltd. | 93.53 |
12 | 泰國 | 任何國家/地區(包括泰國) | —— | Varopakom Public Company Limited | 178.47 |
13 | 泰國 | 任何國家/地區(包括泰國) | 除序號9-12之外的其他生產商 | Any producer other than mentioned in sl.No. 9, 10, I l, 12 | 339.93 |
14 | 任何國家/地區(除中國、印度尼西亞、馬來西亞和泰國之外) | 泰國 | 任何生產商 | Any | 339.93 |
15 | 馬來西亞 | 任何國家/地區(不包括馬來西亞) | 任何生產商 | Any | 850.45 |
16 | 任何國家/地區(除中國、印度尼西亞、馬來西亞和泰國之外) | 馬來西亞 | 任何生產商 | Any | 850.45 |
17 | 印度尼西亞 | 任何國家/地區(不包括印度尼西亞) | 任何生產商 | Any | 422.28 |
18 | 任何國家/地區(除中國、印度尼西亞、馬來西亞和泰國之外) | 印度尼西亞 | 任何生產商 | Any | 422.28 |
(編譯自:印度商工部貿易救濟總局官網)
(趙廣霞編譯)
(文 璐校對)
原文:
https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/FF%20Aluminium%20Foil%2080%20NCV.pdf