日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-23 | 18760 | 18725 | 19220 | 18940 | 18760 | 18870 | |
06-22 | 18510 | 18625 | 19000 | 18700 | 18510 | 18510 | 2426 |
06-21 | 18370 | 18280 | 18890 | 18600 | 18370 | 18380 | 2402 |
06-18 | 18540 | 18380 | 19030 | 18760 | 18550 | 18550 | 2385.5 |
06-17 | 18640 | 18690 | 19170 | 18850 | 18650 | 18650 | 2365 |
06-16 | 18830 | 18590 | 19260 | 18980 | 18830 | 18840 | 2474 |
06-15 | 18990 | 19100 | 19320 | 19100 | 19000 | 18970 | 2450 |
06-11 | 18810 | 19185 | 19290 | 19000 | 18820 | 18830 | 2462 |
06-10 | 18510 | 18460 | 18990 | 18710 | 18510 | 18510 | 2478 |
06-09 | 18380 | 18410 | 18890 | 18600 | 18380 | 18390 | 2451.5 |
06-08 | 18350 | 18285 | 18860 | 18570 | 18360 | 18360 | 2449.5 |
06-07 | 18520 | 18455 | 19060 | 18810 | 18530 | 18530 | 2420.5 |
06-04 | 18250 | 18310 | 18800 | 18490 | 18250 | 18270 | 2455 |
06-03 | 18660 | 18440 | 19090 | 18870 | 18660 | 18670 | 2405 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)