日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-05 | 19090 | 19230 | 19470 | 19180 | 19100 | ||
07-02 | 18660 | 18890 | 19070 | 18780 | 18670 | 18670 | 2557.5 |
07-01 | 18710 | 18640 | 19050 | 18820 | 18720 | 18730 | 2509 |
06-30 | 18760 | 18805 | 19120 | 18860 | 18790 | 18780 | 2523 |
06-29 | 18800 | 18805 | 19180 | 18910 | 18820 | 18820 | 2532 |
06-28 | 18820 | 18890 | 19260 | 18960 | 18830 | 18830 | 2531 |
06-25 | 18780 | 18945 | 19240 | 18920 | 18770 | 18770 | 2494.5 |
06-24 | 18650 | 18650 | 19090 | 18810 | 18650 | 18660 | 2440 |
06-23 | 18760 | 18725 | 19220 | 18940 | 18760 | 18870 | 2434 |
06-22 | 18510 | 18625 | 19000 | 18700 | 18510 | 18510 | 2426 |
06-21 | 18370 | 18280 | 18890 | 18600 | 18370 | 18380 | 2402 |
06-18 | 18540 | 18380 | 19030 | 18760 | 18550 | 18550 | 2385.5 |
06-17 | 18640 | 18690 | 19170 | 18850 | 18650 | 18650 | 2365 |
06-16 | 18830 | 18590 | 19260 | 18980 | 18830 | 18840 | 2474 |
06-15 | 18990 | 19100 | 19320 | 19100 | 19000 | 18970 | 2450 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)