日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04 | 19710 | 19770 | 20110 | 19850 | 19730 | 19730 | |
08-03 | 19780 | 19740 | 20160 | 19900 | 19780 | 19790 | 2588.5 |
08-02 | 19800 | 19935 | 20220 | 19920 | 19810 | 19820 | 2613 |
07-30 | 19830 | 20075 | 20220 | 19950 | 19830 | 19850 | 2597.5 |
07-29 | 19490 | 19660 | 19860 | 19610 | 19490 | 19500 | 2596.5 |
07-28 | 19360 | 19360 | 19740 | 19480 | 19360 | 19370 | 2521 |
07-27 | 19530 | 19515 | 19900 | 19660 | 19540 | 19540 | 2485 |
07-26 | 19620 | 19520 | 19970 | 19760 | 19620 | 19630 | 2504.5 |
07-23 | 19310 | 19340 | 19680 | 19440 | 19320 | 19340 | 2508.5 |
07-22 | 19070 | 19120 | 19380 | 19140 | 19060 | 19060 | 2485 |
07-21 | 19090 | 18875 | 19380 | 19160 | 19090 | 19090 | 2457 |
07-20 | 19030 | 19075 | 19380 | 19110 | 19030 | 19040 | 2448 |
07-19 | 19320 | 19275 | 19600 | 19400 | 19330 | 19330 | 2420 |
07-16 | 19410 | 19470 | 19720 | 19460 | 19410 | 19410 | 2489 |
07-15 | 19260 | 19375 | 19540 | 19310 | 19270 | 19280 | 2511 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)