日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-27 | 20640 | 20895 | 20970 | 20710 | 20630 | 20630 | |
08-26 | 20520 | 20410 | 20880 | 20640 | 20510 | 20540 | 2620 |
08-25 | 20580 | 20590 | 20950 | 20700 | 20570 | 20600 | 2620 |
08-24 | 20390 | 20415 | 20800 | 20520 | 20380 | 20410 | 2604 |
08-23 | 20370 | 20370 | 20770 | 20490 | 20360 | 20360 | 2594 |
08-20 | 20100 | 20115 | 20560 | 20270 | 20110 | 20100 | 2555 |
08-19 | 20090 | 19955 | 20510 | 20280 | 20100 | 20080 | 2544 |
08-18 | 20330 | 20190 | 20760 | 20500 | 20350 | 20340 | 2563 |
08-17 | 20220 | 20515 | 20700 | 20360 | 20230 | 20230 | 2576 |
08-16 | 20230 | 20180 | 20570 | 20330 | 20230 | 20250 | 2604.5 |
08-13 | 20040 | 20105 | 20430 | 20170 | 20040 | 20050 | 2611 |
08-12 | 20040 | 20100 | 20460 | 20180 | 20040 | 20030 | 2575 |
08-11 | 20060 | 20095 | 20510 | 20250 | 20070 | 20080 | 2585 |
08-10 | 19860 | 19935 | 20300 | 20040 | 19870 | 19870 | 2586 |
08-09 | 19880 | 19920 | 20350 | 20080 | 19890 | 19890 | 2554 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)