日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-14 | 22890 | 22480 | 23120 | 22900 | 22870 | 22890 | |
09-13 | 23410 | 23690 | 23810 | 23470 | 23400 | 23420 | 2888 |
09-10 | 22660 | 22730 | 23080 | 22720 | 22660 | 22650 | 2927.5 |
09-09 | 22230 | 22525 | 22640 | 22330 | 22230 | 22230 | 2836 |
09-08 | 21760 | 22040 | 22190 | 21880 | 21760 | 21770 | 2791 |
09-07 | 21700 | 21810 | 22090 | 21830 | 21710 | 21710 | 2768 |
09-06 | 21630 | 21815 | 22020 | 21750 | 21620 | 21640 | 2767.5 |
09-03 | 21330 | 21280 | 21710 | 21440 | 21320 | 21330 | 2733 |
09-02 | 21220 | 21475 | 21690 | 21350 | 21220 | 21230 | 2701.5 |
09-01 | 21140 | 21105 | 21500 | 21240 | 21130 | 21160 | 2693.5 |
08-31 | 21240 | 21400 | 21580 | 21310 | 21230 | 21240 | 2706.5 |
08-30 | 21030 | 21505 | 21550 | 21100 | 21020 | 21030 | |
08-27 | 20640 | 20895 | 20970 | 20710 | 20630 | 20630 | 2654 |
08-26 | 20520 | 20410 | 20880 | 20640 | 20510 | 20540 | 2620 |
08-25 | 20580 | 20590 | 20950 | 20700 | 20570 | 20600 | 2620 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)