日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-30 | 22640 | 22630 | 22890 | 22650 | 22640 | 22630 | 2859 |
09-29 | 22830 | 22900 | 23070 | 22840 | 22825 | 22820 | 2913 |
09-28 | 22480 | 22680 | 22790 | 22490 | 22490 | 22490 | 2932 |
09-27 | 22930 | 22760 | 23220 | 22950 | 22910 | 22930 | 2903 |
09-24 | 22920 | 23115 | 23310 | 22960 | 22910 | 22920 | 2929 |
09-23 | 23310 | 23500 | 23610 | 23350 | 23300 | 23320 | 2956 |
09-22 | 22810 | 23080 | 23190 | 22860 | 22810 | 22820 | 2937 |
09-17 | 22740 | 22610 | 23050 | 22780 | 22740 | 22740 | 2874 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)