日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-20 | 23100 | 22805 | 23240 | 23080 | 23060 | 23120 | |
10-19 | 24240 | 24340 | 24440 | 24240 | 24190 | 24240 | 3101 |
10-18 | 24090 | 24695 | 24440 | 24090 | 24090 | 24100 | 3170.5 |
10-15 | 23640 | 24300 | 24020 | 23620 | 23600 | 23650 | 3180 |
10-14 | 23220 | 23700 | 23640 | 23190 | 23190 | 23230 | 3139 |
10-13 | 23280 | 23655 | 23740 | 23340 | 23260 | 23300 | 3055 |
10-12 | 23220 | 23525 | 23490 | 23200 | 23200 | 23210 | 3066 |
10-11 | 22800 | 23125 | 23100 | 22820 | 22800 | 22810 | 3042 |
10-08 | 22620 | 22835 | 22940 | 22650 | 22630 | 22630 | 2959.5 |
09-30 | 22640 | 22630 | 22890 | 22650 | 22640 | 22630 | 2859 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)