日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-27 | 20470 | 20115 | 20900 | 20490 | 20450 | 20480 | |
10-26 | 20850 | 21200 | 21130 | 20870 | 20840 | 20860 | 2838 |
10-25 | 21660 | 21630 | 21860 | 21620 | 21640 | 21650 | 2888 |
10-22 | 21900 | 21540 | 22060 | 21830 | 21890 | 21900 | 2875 |
10-21 | 23330 | 22900 | 23540 | 23270 | 23330 | 23340 | 2904 |
10-20 | 23100 | 22805 | 23240 | 23080 | 23060 | 23120 | 3094 |
10-19 | 24240 | 24340 | 24440 | 24240 | 24190 | 24240 | 3101 |
10-18 | 24090 | 24695 | 24440 | 24090 | 24090 | 24100 | 3170.5 |
10-15 | 23640 | 24300 | 24020 | 23620 | 23600 | 23650 | 3180 |
10-14 | 23220 | 23700 | 23640 | 23190 | 23190 | 23230 | 3139 |
10-13 | 23280 | 23655 | 23740 | 23340 | 23260 | 23300 | 3055 |
10-12 | 23220 | 23525 | 23490 | 23200 | 23200 | 23210 | 3066 |
10-11 | 22800 | 23125 | 23100 | 22820 | 22800 | 22810 | 3042 |
10-08 | 22620 | 22835 | 22940 | 22650 | 22630 | 22630 | 2959.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)