日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-04 | 19950 | 19820 | 20200 | 20060 | 19930 | ||
11-03 | 19820 | 20380 | 20200 | 19880 | 19800 | 19810 | 2686 |
11-02 | 20100 | 20080 | 20320 | 20160 | 20090 | 20110 | 2680 |
11-01 | 20230 | 20100 | 20540 | 20270 | 20190 | 20240 | 2719.50 |
10-29 | 20190 | 19950 | 20480 | 20210 | 20190 | 20200 | 2736.5 |
10-28 | 19340 | 19890 | 19650 | 19340 | 19310 | 19340 | 2750 |
10-27 | 20470 | 20115 | 20900 | 20490 | 20450 | 20480 | 2665.5 |
10-26 | 20850 | 21200 | 21130 | 20870 | 20840 | 20860 | 2838 |
10-25 | 21660 | 21630 | 21860 | 21620 | 21640 | 21650 | 2888 |
10-22 | 21900 | 21540 | 22060 | 21830 | 21890 | 21900 | 2875 |
10-21 | 23330 | 22900 | 23540 | 23270 | 23330 | 23340 | 2904 |
10-20 | 23100 | 22805 | 23240 | 23080 | 23060 | 23120 | 3094 |
10-19 | 24240 | 24340 | 24440 | 24240 | 24190 | 24240 | 3101 |
10-18 | 24090 | 24695 | 24440 | 24090 | 24090 | 24100 | 3170.5 |
10-15 | 23640 | 24300 | 24020 | 23620 | 23600 | 23650 | 3180 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)