日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-30 | 18850 | 18850 | 19240 | 18960 | 18870 | 18860 | |
11-29 | 18800 | 18985 | 19300 | 18930 | 18800 | 18810 | 2649 |
11-26 | 19220 | 18965 | 19570 | 19320 | 19190 | 19240 | 2592 |
11-25 | 19330 | 19530 | 19650 | 19390 | 19310 | 19320 | 2715 |
11-24 | 19120 | 19220 | 19440 | 19170 | 19100 | 19120 | 2703 |
11-23 | 19170 | 19110 | 19510 | 19240 | 19170 | 19170 | 2672.50 |
11-22 | 18930 | 19080 | 19310 | 19030 | 18930 | 18920 | 2695 |
11-19 | 18540 | 19180 | 19080 | 18670 | 18540 | 18530 | 2683 |
11-18 | 18330 | 18465 | 18780 | 18490 | 18320 | 18340 | 2624 |
11-17 | 18460 | 18625 | 18920 | 18630 | 18460 | 18470 | 2608.5 |
11-16 | 18940 | 18680 | 19400 | 19090 | 18930 | 18940 | 2573 |
11-15 | 19170 | 19170 | 19560 | 19280 | 19140 | 19190 | 2634.50 |
11-12 | 19410 | 19310 | 19680 | 19470 | 19400 | 19430 | 2697 |
11-11 | 18790 | 19280 | 19250 | 18910 | 18790 | 18800 | 2657 |
11-10 | 18500 | 18860 | 18890 | 18630 | 18490 | 18510 | 2578 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)