據中國國家統計局數據顯示,11月中國鋁材總產量520.24158萬噸,同比下降3.8%,1-11月累計產量5561.2218萬噸,同比增加8.1%,各省份產量如下表所示:
地區 | 當月 | 累計 |
---|---|---|
山東 | 107.66481 | 1219.36245 |
河南 | 89.42919 | 920.81364 |
廣東 | 45.63413 | 460.11742 |
江蘇 | 36.95081 | 404.48621 |
浙江 | 24.85995 | 240.19664 |
廣西 | 22.89148 | 236.69819 |
內蒙古 | 16.29795 | 221.52578 |
重慶 | 18.3348 | 200.39078 |
新疆 | 15.3431 | 176.28411 |
四川 | 15.67504 | 157.17496 |
福建 | 11.29 | 147.44237 |
甘肅 | 10.96727 | 141.10521 |
青海 | 11.54815 | 135.53887 |
江西 | 13.35026 | 128.29943 |
湖北 | 19.43878 | 119.33719 |
遼寧 | 8.25424 | 88.5386 |
安徽 | 8.50562 | 87.03822 |
湖南 | 7.67339 | 83.61955 |
河北 | 6.45358 | 63.32577 |
天津 | 4.83069 | 51.83658 |
雲南 | 4.69407 | 51.36551 |
寧夏 | 3.63741 | 46.43994 |
上海 | 3.49203 | 46.10528 |
山西 | 2.50424 | 42.96721 |
貴州 | 3.87143 | 34.19388 |
陝西 | 4.75393 | 31.13075 |
黑龍江 | 1.05209 | 15.22858 |
吉林 | 0.83444 | 10.57488 |
北京 | 0.0087 | 0.0838 |
數據來源:中國國家統計局