日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-23 | 20050 | 20260 | 20400 | 20160 | 20000 | 20070 | |
12-22 | 19550 | 20045 | 19950 | 19650 | 19530 | 19560 | 2822 |
12-21 | 19410 | 19600 | 19770 | 19510 | 19370 | 19420 | 2768.50 |
12-20 | 19590 | 19605 | 19950 | 19670 | 19570 | 19580 | 2663 |
12-17 | 19400 | 19720 | 19780 | 19480 | 19370 | 19380 | 2733.50 |
12-16 | 19010 | 19205 | 19410 | 19110 | 19010 | 19030 | 2681 |
12-15 | 19080 | 18980 | 19370 | 19150 | 19080 | 19100 | 2601 |
12-14 | 19050 | 19195 | 19420 | 19130 | 19060 | 19070 | 2622 |
12-13 | 18670 | 19180 | 19110 | 18760 | 18670 | 18690 | 2658 |
12-10 | 18760 | 18870 | 19170 | 18850 | 18750 | 18780 | 2611 |
12-09 | 18680 | 18770 | 19080 | 18770 | 18670 | 18700 | 2627 |
12-08 | 18780 | 18870 | 19140 | 18870 | 18760 | 18790 | 2635 |
12-07 | 18670 | 18780 | 19080 | 18790 | 18670 | 18690 | 2624.50 |
12-06 | 18770 | 18830 | 19140 | 18890 | 18770 | 18780 | 2594 |
12-03 | 18670 | 19005 | 19100 | 18800 | 18650 | 18690 | 2616 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)