日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-31 | 20360 | 20400 | 20630 | 20350 | 20350 | 20350 | |
12-30 | 20140 | 20435 | 20490 | 20130 | 20150 | 20130 | 2815 |
12-29 | 19930 | 19895 | 20150 | 19930 | 19940 | 19920 | 2812 |
12-28 | 19760 | 19835 | 20060 | 19820 | 19730 | 19780 | 2820 |
12-27 | 19790 | 19650 | 20130 | 19880 | 19790 | 19810 | 2820 |
12-24 | 20080 | 20145 | 20400 | 20170 | 20080 | 20080 | 2820 |
12-23 | 20050 | 20260 | 20400 | 20160 | 20000 | 20070 | 2848 |
12-22 | 19550 | 20045 | 19950 | 19650 | 19530 | 19560 | 2822 |
12-21 | 19410 | 19600 | 19770 | 19510 | 19370 | 19420 | 2768.50 |
12-20 | 19590 | 19605 | 19950 | 19670 | 19570 | 19580 | 2663 |
12-17 | 19400 | 19720 | 19780 | 19480 | 19370 | 19380 | 2733.50 |
12-16 | 19010 | 19205 | 19410 | 19110 | 19010 | 19030 | 2681 |
12-15 | 19080 | 18980 | 19370 | 19150 | 19080 | 19100 | 2601 |
12-14 | 19050 | 19195 | 19420 | 19130 | 19060 | 19070 | 2622 |
12-13 | 18670 | 19180 | 19110 | 18760 | 18670 | 18690 | 2658 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)