日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-11 | 21620 | 21535 | 21940 | 21640 | 21610 | |
01-10 | 21220 | 21275 | 21520 | 21190 | 21220 | 2933 |
01-07 | 21050 | 21140 | 21380 | 20960 | 21040 | 2922.50 |
01-06 | 20750 | 20750 | 20980 | 20690 | 20740 | 2930 |
01-05 | 20310 | 20375 | 20570 | 20290 | 20300 | 2912 |
01-04 | 20100 | 20270 | 20420 | 20130 | 20100 | 2832.5 |
12-31 | 20350 | 20400 | 20630 | 20350 | 20350 | 2813 |
12-30 | 20150 | 20435 | 20490 | 20130 | 20130 | 2815 |
12-29 | 19940 | 19895 | 20150 | 19930 | 19920 | 2812 |
12-28 | 19730 | 19835 | 20060 | 19820 | 19780 | 2820 |
12-27 | 19790 | 19650 | 20130 | 19880 | 19810 | 2820 |
12-24 | 20080 | 20145 | 20400 | 20170 | 20080 | 2820 |
12-23 | 20000 | 20260 | 20400 | 20160 | 20070 | 2848 |
12-22 | 19530 | 20045 | 19950 | 19650 | 19560 | 2822 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)