日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-21 | 21360 | 21405 | 21620 | 21350 | 21360 | |
01-20 | 21370 | 21470 | 21640 | 21360 | 21380 | 3119 |
01-19 | 21650 | 21530 | 21850 | 21620 | 21650 | 3052.5 |
01-18 | 21200 | 21290 | 21440 | 21180 | 21210 | 3015.5 |
01-17 | 21080 | 21170 | 21320 | 21070 | 21080 | 3000 |
01-14 | 21160 | 21240 | 21420 | 21170 | 21170 | 2987 |
01-13 | 21570 | 21555 | 21770 | 21580 | 21570 | 2958 |
01-12 | 21670 | 21630 | 21970 | 21700 | 21670 | 2945 |
01-11 | 21620 | 21535 | 21940 | 21640 | 21610 | 2983 |
01-10 | 21220 | 21275 | 21520 | 21190 | 21220 | 2933 |
01-07 | 21050 | 21140 | 21380 | 20960 | 21040 | 2922.50 |
01-06 | 20750 | 20750 | 20980 | 20690 | 20740 | 2930 |
01-05 | 20310 | 20375 | 20570 | 20290 | 20300 | 2912 |
01-04 | 20100 | 20270 | 20420 | 20130 | 20100 | 2832.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)