日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-11 | 22910 | 22780 | 23360 | 23120 | 22930 | |
02-10 | 23280 | 23380 | 23740 | 23480 | 23290 | 3238 |
02-09 | 22890 | 22925 | 23340 | 23080 | 22890 | 3263 |
02-08 | 22490 | 22825 | 22910 | 22560 | 22490 | 3188 |
02-07 | 22280 | 22320 | 22530 | 22290 | 22270 | 3134 |
01-28 | 21650 | 22415 | 21920 | 21680 | 21650 | 3060 |
01-27 | 21440 | 21545 | 21760 | 21440 | 21440 | 3100.50 |
01-26 | 21590 | 21510 | 21840 | 21590 | 21590 | 3100 |
01-25 | 21170 | 21050 | 21440 | 21170 | 21170 | 3095 |
01-24 | 21090 | 21015 | 21370 | 21130 | 21130 | 3038 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)