日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-16 | 22590 | 22615 | 22990 | 22700 | 22590 | |
02-15 | 22680 | 22680 | 23080 | 22800 | 22680 | 3194 |
02-14 | 22570 | 22775 | 23110 | 22750 | 22580 | 3228 |
02-11 | 22910 | 22780 | 23360 | 23120 | 22930 | 3199 |
02-10 | 23280 | 23380 | 23740 | 23480 | 23290 | 3238 |
02-09 | 22890 | 22925 | 23340 | 23080 | 22890 | 3263 |
02-08 | 22490 | 22825 | 22910 | 22560 | 22490 | 3188 |
02-07 | 22280 | 22320 | 22530 | 22290 | 22270 | 3134 |
01-28 | 21650 | 22415 | 21920 | 21680 | 21650 | 3060 |
01-27 | 21440 | 21545 | 21760 | 21440 | 21440 | 3100.50 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)