現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
上海現貨 | 22782 | -162 |
南海有色 | 23102 | -184 |
廣東南儲 | 22818 | -176 |
上海華通 | 22846 | -170 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 22660 | -400 |
LME電子盤 | 3438 | -187 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
國內現貨 | 106.6 | -2.3 |
上海期貨 | 30.5805 | -0.3137 |
LME | 63.5975 | -1.0875 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有10次上漲,5次下跌。