日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-01 | 22720 | 22660 | 23000 | 22760 | 22730 | 3438 |
03-31 | 22620 | 22750 | 22930 | 22650 | 22630 | 3468 |
03-30 | 22720 | 22910 | 23080 | 22750 | 22730 | 3546.5 |
03-29 | 22970 | 22945 | 23260 | 23010 | 22990 | 3449 |
03-28 | 22880 | 23010 | 23240 | 22920 | 22900 | 3605 |
03-25 | 22970 | 23060 | 23280 | 23010 | 22990 | 3625 |
03-24 | 23130 | 23170 | 23450 | 23180 | 23160 | 3570 |
03-23 | 22900 | 23070 | 23240 | 22950 | 22920 | 3685 |
03-22 | 22750 | 22930 | 23140 | 22810 | 22770 | 3505.5 |
03-21 | 22970 | 23085 | 23320 | 23020 | 22990 | 3522 |
03-18 | 22500 | 22810 | 22940 | 22560 | 22520 | 3388 |
03-17 | 22070 | 22200 | 22440 | 22120 | 22080 | 3383 |
03-16 | 21760 | 21960 | 22070 | 21800 | 21770 | 3247.5 |
03-15 | 21720 | 21630 | 21990 | 21710 | 21730 | 3299 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)