2022年4月11日LME鋁庫存分布情況
2022年04月11日 17:07:02
鋁雲匯
地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
---|
鋁 | 615750 | 0 | 5900 | 609850 | -5900 | 395450 | 214400 |
巴生 | 403200 | 0 | 3500 | 399700 | -3500 | 258175 | 141525 |
新加坡 | 130300 | 0 | 1825 | 128475 | -1825 | 85350 | 43125 |
鹿特丹 | 20200 | 0 | 100 | 20100 | -100 | 14925 | 5175 |
柔佛 | 19325 | 0 | 200 | 19125 | -200 | 13175 | 5950 |
高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 9350 | 6350 |
巴爾的摩 | 7950 | 0 | 75 | 7875 | -75 | 7475 | 400 |
底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
弗利辛恩 | 4700 | 0 | 50 | 4650 | -50 | 0 | 4650 |
光陽 | 3850 | 0 | 150 | 3700 | -150 | 0 | 3700 |
釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 125 | 1875 |
的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 1125 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
漢堡 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。