2022年4月12日LME鋁庫存分布情況
2022年04月12日 17:06:51
鋁雲匯
地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
---|
鋁 | 609850 | 5000 | 4075 | 610775 | +925 | 400450 | 210325 |
巴生 | 399700 | 0 | 2650 | 397050 | -2650 | 258175 | 138875 |
新加坡 | 128475 | 5000 | 1275 | 132200 | +3725 | 90350 | 41850 |
鹿特丹 | 20100 | 0 | 100 | 20000 | -100 | 14925 | 5075 |
柔佛 | 19125 | 0 | 0 | 19125 | 0 | 13175 | 5950 |
高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 9350 | 6350 |
巴爾的摩 | 7875 | 0 | 25 | 7850 | -25 | 7475 | 375 |
底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
弗利辛恩 | 4650 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 0 | 4650 |
光陽 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700 |
釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 125 | 1375 |
的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
漢堡 | 150 | 0 | 25 | 125 | -25 | 0 | 125 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。