日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-19 | 22020 | 21920 | 22380 | 22140 | 22030 | |
04-18 | 21840 | 21840 | 22190 | 21940 | 21800 | |
04-15 | 21720 | 21820 | 22120 | 21870 | 21730 | |
04-14 | 21450 | 21430 | 21820 | 21540 | 21460 | 3299 |
04-13 | 21050 | 21290 | 21450 | 21110 | 21060 | 3257 |
04-12 | 20840 | 21060 | 21200 | 20880 | 20850 | 3274 |
04-11 | 21220 | 21010 | 21550 | 21270 | 21230 | 3251.5 |
04-08 | 21790 | 21850 | 22090 | 21830 | 21800 | 3372 |
04-07 | 22010 | 21875 | 22220 | 22060 | 22030 | 3400 |
04-06 | 22470 | 22540 | 22760 | 22510 | 22480 | 3431.5 |
04-01 | 22720 | 22660 | 23000 | 22760 | 22730 | 3438 |
03-31 | 22620 | 22750 | 22930 | 22650 | 22630 | 3468 |
03-30 | 22720 | 22910 | 23080 | 22750 | 22730 | 3546.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)