上海期貨交易所期鋁倉單日報(2022年04月19日)
2022年04月19日 15:12:10
鋁雲匯
鋁單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 348 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 |
上港物流 | 6168 | 0 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 0 | 0 |
中儲大場 | 0 | 0 |
外運華東張華浜 | 1379 | 0 |
添馬行鬆江 | 0 | 0 |
全勝物流 | 0 | 0 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
合計 | 7895 | 0 |
廣東 | 廣儲830 | 0 | 0 |
中儲晟世 | 1054 | 0 |
南儲倉儲 | 2381 | 0 |
中金聖源 | 1607 | -503 |
廣東炬申 | 0 | 0 |
合計 | 5042 | -503 |
江蘇 | 中儲無錫 | 56562 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 |
無錫國聯 | 29630 | 0 |
添馬行物流 | 0 | 0 |
百金匯物流 | 1126 | 0 |
常州融達 | 1243 | 0 |
五礦無錫 | 31381 | 0 |
國能物流常州 | 0 | 0 |
合計 | 119942 | 0 |
浙江 | 浙江康運 | 51 | 0 |
康運蕭山 | 5179 | 0 |
國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 15513 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江田川 | 251 | -50 |
合計 | 20994 | -50 |
山東 | 山東恆欣 | 8462 | 0 |
山東高通濟南 | 0 | 0 |
山東高通臨沂 | 1929 | 0 |
合計 | 10391 | 0 |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 3947 | -1187 |
河南國儲鞏義 | 10640 | 0 |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 |
中儲鄭州 | 0 | 0 |
中儲洛陽 | 0 | 0 |
中部陸港 | 9288 | 0 |
合計 | 23875 | -1187 |
重慶 | 重慶中集 | 1203 | 0 |
甘肅 | 甘肅國通 | 151 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 189493 | -1740 |
總計 | 189493 | -1740 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。