2022年4月19日LME鋁庫存分布情況
2022年04月19日 17:06:58
鋁雲匯
地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
---|
鋁 | 608000 | 25 | 4375 | 603650 | -4350 | 390925 | 212725 |
巴生 | 392875 | 0 | 2125 | 390750 | -2125 | 247425 | 143325 |
新加坡 | 135550 | 0 | 1500 | 134050 | -1500 | 91675 | 42375 |
鹿特丹 | 19775 | 0 | 125 | 19650 | -125 | 14925 | 4725 |
柔佛 | 17675 | 25 | 400 | 17300 | -375 | 13200 | 4100 |
高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 9350 | 6350 |
巴爾的摩 | 7750 | 0 | 25 | 7725 | -25 | 7475 | 250 |
底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
弗利辛恩 | 4525 | 0 | 200 | 4325 | -200 | 0 | 4325 |
光陽 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700 |
釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
漢堡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。