日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-28 | 20840 | 20925 | 21200 | 20910 | 20850 | |
04-27 | 20720 | 20750 | 21120 | 20830 | 20730 | 3116 |
04-26 | 20730 | 20720 | 21180 | 20850 | 20740 | 3080 |
04-25 | 20940 | 20715 | 21330 | 21080 | 20950 | 3082 |
04-22 | 21790 | 21905 | 22190 | 21940 | 21800 | 3244.5 |
04-21 | 21820 | 21770 | 22190 | 21960 | 21830 | 3302.5 |
04-20 | 21740 | 21790 | 22110 | 21860 | 21750 | 3263 |
04-19 | 22020 | 21920 | 22380 | 22140 | 22030 | 3252 |
04-18 | 21840 | 21840 | 22190 | 21940 | 21800 | |
04-15 | 21720 | 21820 | 22120 | 21870 | 21730 | |
04-14 | 21450 | 21430 | 21820 | 21540 | 21460 | 3299 |
04-13 | 21050 | 21290 | 21450 | 21110 | 21060 | 3257 |
04-12 | 20840 | 21060 | 21200 | 20880 | 20850 | 3274 |
04-11 | 21220 | 21010 | 21550 | 21270 | 21230 | 3251.5 |
04-08 | 21790 | 21850 | 22090 | 21830 | 21800 | 3372 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)