日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-16 | 20500 | 20540 | 20830 | 20520 | 20510 | |
05-13 | 20100 | 20330 | 20450 | 20130 | 20110 | 2828 |
05-12 | 20260 | 20210 | 20610 | 20330 | 20270 | 2786 |
05-11 | 20110 | 20300 | 20530 | 20230 | 20120 | 2781.5 |
05-10 | 19630 | 19890 | 20050 | 19730 | 19640 | 2770 |
05-09 | 19770 | 19800 | 20130 | 19840 | 19780 | 2749 |
05-06 | 20290 | 20025 | 20630 | 20340 | 20300 | 2835 |
05-05 | 20710 | 20535 | 21060 | 20750 | 20720 | 2936 |
04-29 | 20810 | 20900 | 21150 | 20870 | 20810 | 3013 |
04-28 | 20840 | 20925 | 21200 | 20910 | 20850 | 3040 |
04-27 | 20720 | 20750 | 21120 | 20830 | 20730 | 3116 |
04-26 | 20730 | 20720 | 21180 | 20850 | 20740 | 3080 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)