日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-09 | 20780 | 20830 | 20910 | 20660 | 20780 | |
06-08 | 20800 | 20750 | 20890 | 20660 | 20800 | 2836 |
06-07 | 20820 | 20800 | 21030 | 20770 | 20820 | 2786.5 |
06-06 | 20840 | 20970 | 21090 | 20790 | 20840 | 2789 |
06-02 | 20540 | 20700 | 20800 | 20500 | 20540 | |
06-01 | 20190 | 20325 | 20520 | 20170 | 20190 | 2724 |
05-31 | 20760 | 20775 | 21020 | 20740 | 20760 | 2789 |
05-30 | 20750 | 20775 | 21010 | 20730 | 20750 | 2880 |
05-27 | 20800 | 20790 | 21060 | 20790 | 20800 | 2868.5 |
05-26 | 20480 | 20515 | 20780 | 20500 | 20500 | 2866 |
05-25 | 20510 | 20495 | 20780 | 20530 | 20530 | 2868 |
05-24 | 20590 | 20465 | 20880 | 20600 | 20610 | 2877 |
05-23 | 20830 | 20870 | 21120 | 20830 | 20840 | 2955 |
05-20 | 20760 | 20820 | 21050 | 20760 | 20770 | 2969.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)