6月17日新疆衆和(600888)發布股份減持預披露公告,股東劉建昊、吳斌、孫健、寧紅、李功海、楊世虎、邊明勇、郭萬花、陸暘、陳長科擬於2022年7月11日至2023年1月10日期間,減持公司股份不超過170.94萬股,減持比例不超過公司總股本的0.12%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限佔比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限佔比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-17 | 孫健 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 361250 | 0.03 | -- | -- | 個人資金需要 |
2022-06-17 | 邊明勇 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 184850 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需要 |
2022-06-17 | 陸暘 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 151225 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需要 |
2022-06-17 | 陳長科 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 147000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需要 |
2022-06-17 | 楊世虎 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 147000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需要 |
2022-06-17 | 吳斌 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 147000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需要 |
2022-06-17 | 寧紅 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 147000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需要 |
2022-06-17 | 郭萬花 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 147000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需要 |
2022-06-17 | 李功海 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 125875 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需要 |
2022-06-17 | 劉建昊 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 151225 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需要 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 佔總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特變電工股份有限公司 | 4.35億 | 32.30% | 境內非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 雲南博聞科技實業股份有限公司 | 9334.83萬 | 6.93% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 珠海格力電器股份有限公司 | 2629.06萬 | 1.95% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
4 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-易方達裕祥回報債券型證券投資基金 | 2300.43萬 | 1.71% | 其他 | 流通A股 |
5 | 江蘇雲石投資管理有限公司-江蘇疌泉農銀國企混改轉型升級基金(有限合夥) | 2054.79萬 | 1.52% | 其他 | 流通A股 |
6 | 新疆宏聯創業投資有限公司 | 957.58萬 | 0.71% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 劉子軒 | 802.67萬 | 0.60% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 中國工商銀行股份有限公司-易方達安心回饋混合型證券投資基金 | 597.34萬 | 0.44% | 其他 | 流通A股 |
9 | 洪小嚴 | 553.0萬 | 0.41% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 韓智君 | 494.72萬 | 0.37% | 境內自然人 | 流通A股 |