日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-23 | 19340 | 19485 | 19600 | 19320 | 19340 | |
06-22 | 19770 | 19430 | 20020 | 19750 | 19770 | 2539 |
06-21 | 19850 | 19780 | 20120 | 19870 | 19860 | 2530 |
06-20 | 19720 | 19510 | 20000 | 19750 | 19720 | 2514.5 |
06-17 | 19900 | 19805 | 20200 | 19960 | 19910 | 2503 |
06-16 | 20150 | 20005 | 20510 | 20210 | 20160 | 2521.5 |
06-15 | 20070 | 19815 | 20390 | 20070 | 20070 | 2615 |
06-14 | 19920 | 19955 | 20150 | 19870 | 19920 | 2558 |
06-13 | 20100 | 20030 | 20290 | 20010 | 20100 | 2637 |
06-10 | 20500 | 20585 | 20700 | 20410 | 20500 | 2682.5 |
06-09 | 20780 | 20830 | 20910 | 20660 | 20780 | 2760 |
06-08 | 20800 | 20750 | 20890 | 20660 | 20800 | 2836 |
06-07 | 20820 | 20800 | 21030 | 20770 | 20820 | 2786.5 |
06-06 | 20840 | 20970 | 21090 | 20790 | 20840 | 2789 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)