現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 19570 | -462 |
上海現貨 | 19568 | -460 |
南海有色 | 19828 | -480 |
廣東南儲 | 19564 | -460 |
上海華通 | 19620 | -462 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 18970 | -835 |
LME電子盤 | 2450 | -53 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
國內現貨 | 80.9 | -6.8 |
上海期貨 | 23.9753 | -2.7584 |
LME | 38.875 | -0.3525 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有10次上漲,5次下跌。