日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-01 | 19050 | 19000 | 19270 | 19020 | 19050 | |
06-30 | 19220 | 19110 | 19400 | 19180 | 19230 | 2444 |
06-29 | 19370 | 19305 | 19550 | 19330 | 19370 | 2472.5 |
06-28 | 19260 | 19475 | 19500 | 19250 | 19260 | 2487 |
06-27 | 19190 | 19205 | 19420 | 19160 | 19190 | 2488 |
06-24 | 19160 | 18970 | 19400 | 19130 | 19160 | 2450 |
06-23 | 19340 | 19485 | 19600 | 19320 | 19340 | 2468 |
06-22 | 19770 | 19430 | 20020 | 19750 | 19770 | 2539 |
06-21 | 19850 | 19780 | 20120 | 19870 | 19860 | 2530 |
06-20 | 19720 | 19510 | 20000 | 19750 | 19720 | 2514.5 |
06-17 | 19900 | 19805 | 20200 | 19960 | 19910 | 2503 |
06-16 | 20150 | 20005 | 20510 | 20210 | 20160 | 2521.5 |
06-15 | 20070 | 19815 | 20390 | 20070 | 20070 | 2615 |
06-14 | 19920 | 19955 | 20150 | 19870 | 19920 | 2558 |
06-13 | 20100 | 20030 | 20290 | 20010 | 20100 | 2637 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)