日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-29 | 18960 | 18725 | 19050 | 18790 | 18960 | |
08-26 | 18860 | 18860 | 18960 | 18680 | 18860 | 2490 |
08-25 | 18860 | 18910 | 19000 | 18680 | 18870 | 2435.5 |
08-24 | 18820 | 19090 | 19000 | 18660 | 18820 | 2426.5 |
08-23 | 18560 | 18685 | 18710 | 18380 | 18570 | 2428 |
08-22 | 18580 | 18580 | 18680 | 18390 | 18580 | 2388.5 |
08-19 | 18420 | 18425 | 18570 | 18250 | 18420 | 2393.5 |
08-18 | 18640 | 18330 | 18770 | 18500 | 18640 | 2405 |
08-17 | 18480 | 18660 | 18640 | 18350 | 18480 | 2413.5 |
08-16 | 18130 | 18225 | 18260 | 18010 | 18130 | 2396.5 |
08-15 | 18230 | 18040 | 18340 | 18120 | 18230 | 2403.5 |
08-12 | 18670 | 19045 | 18820 | 18570 | 18670 | 2433 |
08-11 | 18790 | 19020 | 18920 | 18640 | 18790 | 2517 |
08-10 | 18790 | 18915 | 18870 | 18630 | 18790 | 2496.5 |
08-09 | 18480 | 18765 | 18630 | 18320 | 18480 | 2472 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)