日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-09 | -60 | -90 |
09-08 | -40 | -105 |
09-07 | -40 | -115 |
09-06 | -40 | -120 |
09-05 | -30 | -120 |
09-02 | -30 | -110 |
09-01 | -40 | -150 |
08-31 | -40 | -170 |
08-30 | -40 | -190 |
08-29 | -30 | -200 |
08-26 | -20 | -200 |
08-25 | -20 | -205 |
08-24 | -20 | -180 |
08-23 | 0 | -185 |
08-22 | 0 | -190 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)