日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-13 | 18710 | 18760 | 18940 | 18650 | 18710 | |
09-09 | 18810 | 18985 | 19060 | 18770 | 18800 | 2289 |
09-08 | 18460 | 18650 | 18720 | 18390 | 18460 | 2277 |
09-07 | 18400 | 18390 | 18570 | 18320 | 18400 | 2241 |
09-06 | 18400 | 18590 | 18610 | 18320 | 18400 | 2260.5 |
09-05 | 18420 | 18485 | 18610 | 18330 | 18420 | 2288 |
09-02 | 18110 | 18230 | 18320 | 18030 | 18110 | 2305 |
09-01 | 18340 | 18080 | 18440 | 18240 | 18350 | 2305 |
08-31 | 18440 | 18550 | 18560 | 18310 | 18440 | 2363 |
08-30 | 18560 | 18430 | 18600 | 18410 | 18560 | 2384 |
08-29 | 18960 | 18725 | 19050 | 18790 | 18960 | |
08-26 | 18860 | 18860 | 18960 | 18680 | 18860 | 2490 |
08-25 | 18860 | 18910 | 19000 | 18680 | 18870 | 2435.5 |
08-24 | 18820 | 19090 | 19000 | 18660 | 18820 | 2426.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)