日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-30 | 18340 | 18320 | 18630 | 18360 | 18340 | 2142 |
09-29 | 18140 | 18170 | 18430 | 18160 | 18140 | 2232 |
09-28 | 17960 | 18005 | 18250 | 17980 | 17960 | 2135 |
09-27 | 18270 | 18265 | 18490 | 18290 | 18270 | 2102 |
09-26 | 18470 | 18075 | 18690 | 18480 | 18470 | 2134 |
09-23 | 18720 | 18630 | 18990 | 18730 | 18710 | 2167 |
09-22 | 18660 | 18685 | 18960 | 18670 | 18660 | 2223 |
09-21 | 18550 | 18670 | 18840 | 18550 | 18550 | 2203 |
09-20 | 18690 | 18650 | 18980 | 18680 | 18690 | 2255 |
09-19 | 18770 | 18710 | 19040 | 18770 | 18770 | 2249 |
09-16 | 18870 | 18735 | 19160 | 18870 | 18870 | 2283 |
09-15 | 18800 | 18900 | 19090 | 18780 | 18790 | 2315 |
09-14 | 18630 | 18580 | 18840 | 18580 | 18630 | 2277 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)