日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | 18600 | 18560 | 18880 | 18620 | 18600 | |
10-10 | 18600 | 18650 | 18880 | 18620 | 18600 | 2255 |
09-30 | 18340 | 18320 | 18630 | 18360 | 18340 | 2142 |
09-29 | 18140 | 18170 | 18430 | 18160 | 18140 | 2232 |
09-28 | 17960 | 18005 | 18250 | 17980 | 17960 | 2135 |
09-27 | 18270 | 18265 | 18490 | 18290 | 18270 | 2102 |
09-26 | 18470 | 18075 | 18690 | 18480 | 18470 | 2134 |
09-23 | 18720 | 18630 | 18990 | 18730 | 18710 | 2167 |
09-22 | 18660 | 18685 | 18960 | 18670 | 18660 | 2223 |
09-21 | 18550 | 18670 | 18840 | 18550 | 18550 | 2203 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)