日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-28 | 18300 | 18215 | 18740 | 18450 | ||
10-27 | 18580 | 18565 | 19060 | 18740 | 18580 | 2291 |
10-26 | 18640 | 18685 | 19130 | 18810 | 18640 | 2330 |
10-25 | 18550 | 18530 | 18980 | 18710 | 18550 | 2215 |
10-24 | 18650 | 18575 | 19080 | 18800 | 18650 | 2177 |
10-21 | 18660 | 18535 | 19060 | 18780 | 18660 | 2218.5 |
10-20 | 18440 | 18460 | 18840 | 18560 | 18440 | 2217 |
10-19 | 18380 | 18305 | 18730 | 18480 | 18390 | 2190 |
10-18 | 18300 | 18315 | 18650 | 18380 | 18310 | 2180 |
10-17 | 18500 | 18490 | 18780 | 18550 | 18500 | 2244 |
10-14 | 18700 | 18950 | 19000 | 18730 | 18700 | 2290.5 |
10-13 | 18480 | 18550 | 18780 | 18520 | 18480 | 2352 |
10-12 | 18420 | 18490 | 18710 | 18450 | 18420 | 2344 |
10-11 | 18600 | 18560 | 18880 | 18620 | 18600 | 2251.5 |
10-10 | 18600 | 18650 | 18880 | 18620 | 18600 | 2255 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)