日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-09 | 19240 | 19345 | 19500 | 19210 | 19260 | |
12-08 | 19340 | 19345 | 19600 | 19330 | 19350 | 2500 |
12-07 | 19420 | 19295 | 19650 | 19410 | 19430 | 2503 |
12-06 | 19400 | 19285 | 19670 | 19410 | 19410 | 2500 |
12-05 | 19510 | 19415 | 19800 | 19520 | 19520 | 2507 |
12-02 | 19320 | 19350 | 19640 | 19360 | 19330 | 2556 |
12-01 | 19280 | 19200 | 19580 | 19310 | 19290 | 2475 |
11-30 | 18960 | 18880 | 19290 | 19020 | 18970 | 2491 |
11-29 | 19160 | 19075 | 19510 | 19230 | 19170 | 2381.5 |
11-28 | 18800 | 18760 | 19180 | 18880 | 18800 | 2374 |
11-25 | 19040 | 18925 | 19390 | 19100 | 19030 | 2365 |
11-24 | 19090 | 19055 | 19460 | 19170 | 19100 | 2368 |
11-23 | 18980 | 18895 | 19330 | 19040 | 18970 | 2390 |
11-22 | 19030 | 18875 | 19370 | 19080 | 19020 | 2436 |
11-21 | 19010 | 18945 | 19340 | 19060 | 19000 | 2380 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)