日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-20 | 18730 | 18590 | 18980 | 18690 | 18710 | |
12-19 | 18740 | 18540 | 19000 | 18710 | 18740 | 2370 |
12-16 | 18840 | 18740 | 19040 | 18750 | 18840 | 2379 |
12-15 | 18920 | 19150 | 19070 | 18780 | 18920 | 2386 |
12-14 | 18940 | 19340 | 19110 | 18820 | 18950 | 2452 |
12-13 | 18900 | 19020 | 19110 | 18840 | 18920 | 2454 |
12-12 | 18950 | 18960 | 19170 | 18900 | 18960 | 2411 |
12-09 | 19240 | 19345 | 19500 | 19210 | 19260 | 2470 |
12-08 | 19340 | 19345 | 19600 | 19330 | 19350 | 2500 |
12-07 | 19420 | 19295 | 19650 | 19410 | 19430 | 2503 |
12-06 | 19400 | 19285 | 19670 | 19410 | 19410 | 2500 |
12-05 | 19510 | 19415 | 19800 | 19520 | 19520 | 2507 |
12-02 | 19320 | 19350 | 19640 | 19360 | 19330 | 2556 |
12-01 | 19280 | 19200 | 19580 | 19310 | 19290 | 2475 |
11-30 | 18960 | 18880 | 19290 | 19020 | 18970 | 2491 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)