日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-03 | 18310 | 18330 | 18540 | 18300 | 18320 | |
12-30 | 18680 | 18725 | 18960 | 18690 | 18680 | 2388.5 |
12-29 | 18680 | 18725 | 18970 | 18700 | 18710 | 2411.5 |
12-28 | 18920 | 18810 | 19270 | 19000 | 18970 | 2375 |
12-27 | 18990 | 19110 | 19370 | 19090 | 19060 | 2395.5 |
12-26 | 18730 | 18715 | 19050 | 18790 | 18760 | |
12-23 | 18780 | 18680 | 19080 | 18830 | 18800 | 2395.5 |
12-22 | 18820 | 18635 | 19090 | 18830 | 18820 | 2392 |
12-21 | 18800 | 18655 | 19030 | 18760 | 18780 | 2395.5 |
12-20 | 18730 | 18590 | 18980 | 18690 | 18710 | 2371.5 |
12-19 | 18740 | 18540 | 19000 | 18710 | 18740 | 2370 |
12-16 | 18840 | 18740 | 19040 | 18750 | 18840 | 2379 |
12-15 | 18920 | 19150 | 19070 | 18780 | 18920 | 2386 |
12-14 | 18940 | 19340 | 19110 | 18820 | 18950 | 2452 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)