日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-20 | 18970 | 19390 | 19040 | 18980 | 2590 | |
01-19 | 18830 | 19025 | 19170 | 18900 | 18840 | 2587 |
01-18 | 18620 | 18945 | 18980 | 18690 | 18640 | 2616 |
01-17 | 18480 | 18580 | 18870 | 18580 | 18510 | 2624.5 |
01-16 | 18430 | 18450 | 18780 | 18500 | 18450 | 2606 |
01-13 | 18470 | 18480 | 18810 | 18530 | 18460 | 2590 |
01-12 | 18240 | 18290 | 18570 | 18290 | 18230 | 2559 |
01-11 | 18110 | 18180 | 18440 | 18140 | 18110 | 2487 |
01-10 | 17990 | 18170 | 18320 | 18020 | 18000 | 2457 |
01-09 | 17850 | 18000 | 18160 | 17860 | 17860 | 2423 |
01-06 | 17680 | 17860 | 18010 | 17690 | 17700 | 2307.5 |
01-05 | 17710 | 17910 | 17970 | 17710 | 17730 | 2256 |
01-04 | 18000 | 17925 | 18220 | 18000 | 18020 | 2267 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)