日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-15 | 18480 | 18730 | 18500 | 18490 | ||
02-14 | 18450 | 18540 | 18720 | 18470 | 18460 | 2407.5 |
02-13 | 18460 | 18510 | 18720 | 18470 | 18470 | 2426 |
02-10 | 18560 | 18610 | 18830 | 18580 | 18570 | 2448 |
02-09 | 18880 | 18910 | 19160 | 18900 | 18880 | 2507 |
02-08 | 19050 | 19125 | 19360 | 19080 | 19060 | 2487.5 |
02-07 | 19000 | 19055 | 19290 | 19010 | 19000 | 2534.5 |
02-06 | 18760 | 19050 | 19070 | 18780 | 18750 | 2544 |
02-03 | 18890 | 19080 | 19210 | 18920 | 18880 | 2569 |
02-02 | 19010 | 19070 | 19360 | 19060 | 19010 | 2604.5 |
02-01 | 18970 | 19115 | 19310 | 19000 | 18960 | 2605.5 |
01-31 | 18730 | 18860 | 19080 | 18770 | 18730 | 2648 |
01-30 | 18760 | 18945 | 19110 | 18820 | 18770 | 2566 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)