日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-21 | 18600 | 18775 | 18920 | 18610 | 18620 | |
02-20 | 18670 | 18775 | 18970 | 18680 | 18680 | 2462 |
02-17 | 18450 | 18530 | 18730 | 18450 | 18460 | 2390 |
02-16 | 18420 | 18485 | 18710 | 18430 | 18430 | 2418 |
02-15 | 18480 | 18270 | 18730 | 18500 | 18490 | 2385 |
02-14 | 18450 | 18540 | 18720 | 18470 | 18460 | 2407.5 |
02-13 | 18460 | 18510 | 18720 | 18470 | 18470 | 2426 |
02-10 | 18560 | 18610 | 18830 | 18580 | 18570 | 2448 |
02-09 | 18880 | 18910 | 19160 | 18900 | 18880 | 2507 |
02-08 | 19050 | 19125 | 19360 | 19080 | 19060 | 2487.5 |
02-07 | 19000 | 19055 | 19290 | 19010 | 19000 | 2534.5 |
02-06 | 18760 | 19050 | 19070 | 18780 | 18750 | 2544 |
02-03 | 18890 | 19080 | 19210 | 18920 | 18880 | 2569 |
02-02 | 19010 | 19070 | 19360 | 19060 | 19010 | 2604.5 |
02-01 | 18970 | 19115 | 19310 | 19000 | 18960 | 2605.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)