日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-13 | 18220 | 18370 | 18540 | 18260 | 18220 | |
03-10 | 18230 | 18240 | 18540 | 18260 | 18230 | 2306.5 |
03-09 | 18460 | 18470 | 18780 | 18500 | 18460 | 2320 |
03-08 | 18470 | 18515 | 18790 | 18500 | 18470 | 2362 |
03-07 | 18580 | 18590 | 18890 | 18600 | 18570 | 2348 |
03-06 | 18470 | 18560 | 18800 | 18500 | 18470 | 2387 |
03-03 | 18560 | 18735 | 18880 | 18580 | 18550 | 2394 |
03-02 | 18530 | 18630 | 18860 | 18560 | 18530 | 2395.5 |
03-01 | 18430 | 18650 | 18780 | 18460 | 18440 | 2444 |
02-28 | 18310 | 18450 | 18630 | 18340 | 18330 | 2372 |
02-27 | 18310 | 18365 | 18630 | 18340 | 18330 | 2376.5 |
02-24 | 18460 | 18620 | 18810 | 18510 | 18480 | 2342 |
02-23 | 18600 | 18655 | 18930 | 18630 | 18620 | 2389.5 |
02-22 | 18600 | 18755 | 18930 | 18630 | 18620 | 2413 |
02-21 | 18600 | 18775 | 18920 | 18610 | 18620 | 2459 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)