現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 18560 | +372 |
上海現貨 | 18554 | +378 |
南海有色 | 18988 | +366 |
廣東南儲 | 18690 | +358 |
上海華通 | 18616 | +382 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 18705 | +225 |
LME電子盤 | 2417 | +73 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
國內現貨 | 105.8 | -3.6 |
上海期貨 | 28.5944 | -0.7347 |
LME | 52.09 | -0.4375 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有10次上漲,6次下跌。