現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 18612.5 | +52.5 |
上海現貨 | 18625 | +71 |
南海有色 | 19015 | +27 |
廣東南儲 | 18747.5 | +57.5 |
上海華通 | 18670 | +54 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 18680 | -25 |
LME電子盤 | 2340 | -77 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
國內現貨 | 100.6 | -5.2 |
上海期貨 | 27.9604 | -0.634 |
LME | 51.68 | -0.0025 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有12次上漲,4次下跌。